
Prisliste
| Permanent, Unic | ........................................................................... | 455 |
| Permanent, Pro Care | ........................................................................... | 440 |
| Tillæg for langt hår | ........................................................................... | 125 |
| Vandondulation | ........................................................................... | 125 |
| Skylning | ........................................................................... | 150 |
| Farvning | ........................................................................... | 185 |
| Lyse spidser | ........................................................................... | 230 |
| Klipning, fra | ........................................................................... | 195 |
| Føntørring, fra | ........................................................................... | 95 |
| Børneklip, under 10 år | ........................................................................... | 130 |
| Tørring med føn | ........................................................................... | 70 |
| Bryn og vipper | ........................................................................... | 70 |
Inkl. alt (balsam, kaffe etc.)